| Load Balance | No | No |
| Reset Configuration | Yes | Yes |
| Set Rebuild Rate | Yes | Yes |
| Set Background Initialization
Rate | Yes | Yes |
| Set Check Consistency
Rate | Yes | Yes |
| Set Reconstruct Rate | Yes | Yes |
| Rescan Controller | No | No |
| Create Virtual Disk | Yes | Yes |
| Export Log File | Yes | Yes |
| Clear Foreign Configuration | Yes | Yes |
| Import Foreign Configuration | Yes | Yes |
| Import/Recover Foreign
Configuration | Yes | Yes |
| Set Patrol Read Mode | Yes | Yes |
| Start Patrol Read | Yes | Yes |
| Convert RAID To Non-RAID | Yes | No |
| Convert Non- RAID To RAID | Yes | No |
| Replace Member | Yes | Yes |
| Import Preview of Foreign
Configuration | Yes | Yes |
| Hot-plug of Enclosures | No | No |
| Change Controller Properties | Yes | Yes |
| Intelligent Mirroring | Yes | Yes |
| Redundant Path Configuration | No | No |
| Disk Cache Policy | Yes | Yes |
| Managing Preserved Cache | Yes | Yes |
| Manage Encryption Key | Yes | Yes |
| Manage CacheCade | No | No |
| Persistent Hot Spare | Yes | Yes |
| Manage Physical Disk Power
for Unconfigured and Hot Spare Drives | Yes | Yes |
| Manage Physical disk power
for configured drives | Yes | Yes |
| Auto Configure RAID0 | Yes | Yes |
| Non RAID HDD Disk Cache
Policy | Yes | No |
| Controller Reports |
| Patrol Read Report | Yes | Yes |
| Check Consistency Report | Yes | Yes |
| Slot Occupancy Report | Yes* | Yes |
| Physical Disk Firmware
Version Report | Yes | Yes |