Información de acceso remoto
Use esta ventana para ver la información general sobre la Controladora de administración de la placa base (BMC) y la Controladora de acceso remoto (RAC).
Privilegios de usuario
| Selección | Ver | Administrar |
| Información de acceso remoto | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Administrador |
Configuración
Esta página contiene información básica acerca del BMC y RAC de su sistema.
Dispositivo de acceso remoto
| Nombre del campo | Descripción | Sistema al que se aplica |
| Tipo de dispositivo | Muestra el tipo de dispositivo de acceso remoto de su sistema. | Sistemas de tarjeta, bastidor o torre xx1x |
| Puertos del iDRAC | Muestra si el puerto del iDRAC está presente (el sistema tiene puerto dedicado disponible para acceso remoto) o ausente. | Sistemas de tarjeta, bastidor o torre yx2x |
| Versión de IPMI | Muestra el número de versión de Interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI) del BMC/iDRAC | Sistemas de tarjeta, bastidor o torre |
| GUID del sistema | Muestra el Identificador global único (GUID) del BMC/iDRAC. | Sistemas de tarjeta, bastidor o torre |
| Número de sesiones activas posibles | Indica la cantidad máxima de sesiones simultáneas posibles de IPMI. | Sistemas de tarjeta, bastidor o torre |
| Número actual de sesiones activas | Muestra el número de sesiones IPMI activas que se están ejecutando en iDRAC. | Sistemas de tarjeta, bastidor o torre |
| Activar la IPMI en la LAN | Muestra si la interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI) en la red de área local (LAN) está activada (Sí) o desactivada (No). | Sistemas de tarjeta, bastidor o torre |
| Comunicación en serie en la LAN activada | Muestra si la conexión de la comunicación en serie en la LAN (SOL) está activada (Sí) o desactivada (No). | Sistemas de tarjeta, bastidor o torre |
| Dirección MAC | Muestra la dirección MAC de NIC del BMC/iDRAC. | Sistemas de tarjeta, bastidor o torre |
| Interfaz de conexión remota | Haga clic en Iniciar interfaz de web IPv4 para iniciar la página principal de IPv4 iDRAC. Para iniciar sesión, utilice su nombre de usuario y contraseña de iDRAC. Haga clic en Iniciar interfaz de web IPv6 para iniciar la página principal de IPv6 iDRAC. Para iniciar sesión, utilice su nombre de usuario y contraseña de iDRAC. | |
Dirección IPv4
| Fuente de dirección IP | Muestra la fuente de dirección IP como Estática o DHCP. |
|---|---|
| Dirección IP | Especifica la dirección IP actualmente utilizada. |
| Máscara de subred | Especifica la máscara de subred. Esta máscara se utiliza para determinar a qué subred pertenece una dirección IP. |
| Dirección de puerta de enlace | Especifica la dirección de puerta de enlace. Esta dirección representa la dirección predeterminada de una red o sitio web. Brinda un nombre de dominio único y un punto de entrada al sitio. |
Dirección IPv6
| Fuente de dirección IP | Muestra la fuente de dirección IP como Estática o DHCP. |
|---|---|
| Dirección local de vínculo | Muestra la dirección local del vínculo IPv6. Esta es una dirección de red destinada a ser utilizada solamente en una red local de capa de enlace de datos y no para enrutamientos que excedan a dicha red. |
| Dirección IPv6 1 | Muestra la dirección IPv6. |
| Puerta de enlace predeterminada | Especifica la dirección de puerta de enlace. Esta dirección representa la dirección predeterminada de una red o sitio web. Brinda un nombre de dominio único y un punto de entrada al sitio. |
| Dirección IPv6 2 | Muestra la dirección IPv6. |
| Fuente de dirección DNS | Muestra la fuente de dirección DNS. Puede elegir Estático o Automático. Si selecciona Automático, la fuente de dirección se asigna automáticamente. Si selecciona Estático, deberá indicar la fuente de dirección. |
| Servidor DNS preferido | Muestra el servidor de nombre de dominio preferido. El DNS es un servicio de Internet que traduce dominios a direcciones IP. |
| Servidor DNS alternativo | Muestra el servidor de nombre de dominio alternativo. El DNS es un servicio de Internet que traduce dominios a direcciones IP. |
DRAC
Los detalles que se enuncian a continuación aparecerán solamente si su sistema tiene DRAC.
| Nombre del campo | Descripción | Sistema al que se aplica |
| Producto | Muestra el nombre del producto de la tarjeta DRAC. | Sistemas de tarjeta, bastidor o torre |
| Descripción | Describe la funcionalidad que ofrece la tarjeta DRAC. | Sistemas de tarjeta, bastidor o torre |
| Versión | Especifica la versión del firmware del DRAC. | Sistemas de tarjeta, bastidor o torre |
| Dirección IP | Especifica la dirección IP actualmente utilizada por la tarjeta DRAC. | Sistemas de tarjeta, bastidor o torre |
| Subred IP | Especifica la dirección IP de la máscara de subred de la tarjeta DRAC. | Sistemas de tarjeta, bastidor o torre |
| Puerta de enlace IP | Especifica la dirección IP de la puerta de enlace del NIC de la tarjeta DRAC. | Sistemas de tarjeta, bastidor o torre |
| Interfaz de conexión remota | Haga clic en Iniciar interfaz de web DRAC para iniciar la página principal de DRAC. Para iniciar sesión, utilice su nombre de usuario y contraseña de DRAC. | Sistemas de tarjeta, bastidor o torre |
Controles de ventana para acceso remoto
| Restablecer valores predeterminados | Permite que los usuarios con privilegios de administrador restablezcan la configuración de acceso remoto a los valores predeterminados. |
|---|
