RAID-Stufen- und -Verkettungsleistungsvergleich
RAID-Stufe | Datenverfügbarkeit | Leseleistung | Schreibleistung | Neuerstellungsleistung | Mindestanzahl von erforderlichen Festplatten | Vorschläge zur Verwendung |
Verkettung | Keine Steigerung | Keine Steigerung | Keine Steigerung | k.A. | 1 oder 2, abhängig vom Controller | Kosteneffektiver als redundante RAID-Stufen. Für nicht-kritische Daten verwenden. |
RAID 0 | Keine | Sehr gut | Sehr gut | k.A. | N | Nicht-kritische Daten |
RAID 1 | Ausgezeichnet | Sehr gut | Gut | Gut | (N = 1) | Kleine Datenbanken, Datenbank-Protokolle und kritische Informationen |
RAID 5 | Gut | Sequenzielles Lesen: Gut. Direktes Lesen: Sehr gut | Mittelmäßig, es sei denn Rückschreiben in Cache wird verwendet | Mittelmäßig | N + 1 (N = wenigstens zwei Festplatten) | Datenbanken und andere lese-intensive direkte Verwendungen |
RAID 10 | Ausgezeichnet | Sehr gut | Mittelmäßig | Gut | 2N x X | Daten-intensive Umgebungen (große Datensätze) |
RAID 50 | Gut | Sehr gut | Mittelmäßig | Mittelmäßig | N + 2 (N = wenigstens 4) | Mittelgroße direkte oder Daten-intensive Verwendungen |
RAID 6 | Ausgezeichnet | Sequenzielles Lesen: Gut. Direktes Lesen: Sehr gut | Mittelmäßig, es sei denn Rückschreiben in Cache wird verwendet | Schlecht | N + 2 (N = wenigstens zwei Festplatten) | Kritische Informationen. Datenbanken und andere lese-intensive direkte Verwendungen |
RAID 60 | Ausgezeichnet | Sehr gut | Mittelmäßig | Schlecht | N + 2 (N = wenigstens 2) | Kritische Informationen. Mittelgroße transaktionale oder datenintensive Verwendungen |
N = Anzahl physischer Festplatten X = Anzahl von RAID-Sets |