RAID レベルと連結のパフォーマンスの比較
RAID レベル | データの可用性 | 読み取りパフォーマンス | 書き込みパフォーマンス | 再構築パフォーマンス | 必要な最小ディスク数 | 使用例 |
連結 | ゲインなし | ゲインなし | ゲインなし | 該当なし | コントローラによって 1 または 2 | 冗長 RAID レベルよりも高いコスト効率。非重要データ向き。 |
RAID 0 | なし | 大変良好 | 大変良好 | 該当なし | N | 非重要データ。 |
RAID 1 | 優秀 | 大変良好 | 良 | 良 | 2N(N = 1) | 小規模のデータベース、データベースログ、および重要情報。 |
RAID 5 | 良 | 連続読み取り:良。トランザクション読み取り:大変良好 | ライトバックキャッシュを使用しない限り普通 | 普通 | N + 1(N = ディスクが最低限 2 台) | データベース、および読み取り量の多いトランザクションに使用。 |
RAID 10 | 優秀 | 大変良好 | 普通 | 良 | 2N x X | データの多い環境(大きいレコードなど)。 |
RAID 50 | 良 | 大変良好 | 普通 | 普通 | N + 2(N = 最低限 4 台) | 中規模のトランザクションまたはデータ量が多い場合に使用。 |
RAID 6 | 優秀 | 連続読み取り:良。トランザクション読み取り:大変良好 | ライトバックキャッシュを使用しない限り普通 | 不良 | N + 2(N = ディスクが最低限 2 台) | 重要情報。データベース、および読み取り量の多いトランザクションに使。用 |
RAID 60 | 優秀 | 大変良好 | 普通 | 不良 | X x (N + 2)(N = 最低限 2 台) | 重要情報。中規模のトランザクションまたはデータ量が多い場合に使用。 |
N = 物理ディスク数 X = RAID セットの数 |